2008年香港假期及主要节庆
2008年香港公众假期及主要节庆:
| 主要节庆 | 节庆/假期名称 | 2008年 香港公众假期 |
|
| 阳历 | 农历 | ||
| 1月1日 | 元旦 | 1月1日(周二) | |
| 2月14日 | 情人节 | ||
| 2月7日 | 正月初一 | 春节 | 2月7-9日 (周四至周六) |
| 2月8日 | 正月初二 | 春节/ 车公诞 | |
| 2月9日 | 正月初三 | 春节 | |
| 2月21日 | 正月十五 | 元宵节 | |
| 3月21日 | 耶稣受难日 | 3月21-24日 (周五至周一) |
|
| 3月23日 | 复活节 | ||
| 4月4日 | 清明节 | 4月4日(周五) | |
| 月日 | 三月廿三 | 天后诞 | |
| 5月1日 | 劳动节 | 5月1日(周四) | |
| 5月12日 | 四月初八 | 佛诞(浴佛节) 长洲太平清醮 |
5月12日(周一) |
| 6月9日 | 五月初五 | 端午节 | 6月10日(周一)* |
| 7月1日 | 香港回归记念日 | 7月1日(周二) | |
| 月 日 | 七月初七 | 七巧节 | |
| 月 日 | 七月十五 | 盂兰节 | |
| 9月14日 | 八月十五 | 中秋节 | 中秋节翌日 9月15日(周一) |
| 10月1日 | 国庆 | 10月1日(周三) | |
| 10月7日 | 九月初九 | 重阳节 | 10月7日(周二) |
| 10月31日 | 万圣节 | ||
| 月 日 | 冬至 | ||
| 12月24日 | 平安夜 | ||
| 12月25日 | 圣诞节 | 12月25-26日 (周四至周五) |
|
| 12月31日 | 除夕 | ||
| 所有周日 | (周日) | ||
*由于二○○八年的端午节适逢在周日,因而将翌日订为增补公众假期。
2009年香港公众假期及主要节庆:
| 主要节庆 | 节庆/假期名称 | 2009年 香港公众假期 |
|
| 阳历 | 农历 | ||
| 1月1日 | 元旦 | 1月1日(周四) | |
| 1月26日 | 正月初一 | 春节 | 1月26-28日 (周一至周三) |
| 1月27日 | 正月初二 | 春节/ 车公诞 | |
| 1月28日 | 正月初三 | 春节 | |
| 2月9日 | 正月十五 | 元宵节 | |
| 2月14日 | 情人节 | ||
| 4月4日 | 清明节 | 4月4日(周六) | |
| 4月10日 | 耶稣受难日 | 4月10-13日 (周五至周一) |
|
| 4月12日 | 复活节 | ||
| 4月18日 | 三月廿三 | 天后诞 | |
| 5月1日 | 劳动节 | 5月1日(周五) | |
| 5月2日 | 四月初八 | 佛诞(浴佛节) 长洲太平清醮 |
5月2日(周六) |
| 5月28日 | 五月初五 | 端午节 | 5月28日(周四) |
| 7月1日 | 香港回归记念日 | 7月1日(周三) | |
| 8月26日 | 七月初七 | 七巧节 | |
| 9月3日 | 七月十五 | 盂兰节 | |
| 10月1日 | 国庆 | 10月1日(周三) | |
| 10月3日 | 八月十五 | 中秋节 | 10月3日(周六) |
| 10月26日 | 九月初九 | 重阳节 | 10月26日(周一) |
| 10月31日 | 万圣节 | ||
| 12月22日 | 冬至 | ||
| 12月24日 | 平安夜 | ||
| 12月25日 | 圣诞节 | 12月25-26日 (周五至周六) |
|
| 12月31日 | 除夕 | ||
| 所有周日 | (周日) | ||